2025-12-30 07:00
巴西甲

104 完场 71
弗兰门戈[2 博塔弗戈[1
2
19
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
弗兰门戈[2 16 32 27 29 - 104
博塔弗戈[1 21 13 20 17 - 71
弗兰门戈[2]
博塔弗戈[19]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

弗兰门戈[2]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

博塔弗戈[19]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.80 26.5 0.90
即 0.85 26.5 0.85
易* 初 0.80 26.5 0.90
即 0.83 26.5 0.87
36* 初 0.83 26.5 0.83
即 0.83 26.5 0.83
伟* 初 0.80 26.5 0.88
即 0.90 26.5 0.80
威* 初 0.83 26.5 0.83
即 0.80 26.5 0.87
Interwet* 初 0.80 26.5 0.90
即 0.80 26.5 0.90
立* 初 0.83 26.5 0.83
即 0.85 27.5 0.83
12* 初 0.90 27 0.86
即 0.92 26.5 0.84
利* 初 0.89 27 0.85
即 0.76 25.5 0.99
BWi* 初 0.85 26.5 0.85
即 0.85 27.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.94 161.5 0.76
即 0.94 161.5 0.76
易* 初 0.97 161.5 0.74
即 0.88 160.5 0.82
36* 初 0.83 161.5 0.83
即 0.83 160.5 0.83
伟* 初 0.85 160.5 0.85
即 0.90 160.5 0.80
威* 初 0.87 160.5 0.80
即 0.87 160.5 0.80
Interwet* 初 0.85 160.5 0.85
即 0.85 160.5 0.85
立* 初 0.83 160.5 0.83
即 0.83 160.5 0.83
12* 初 0.84 160.5 0.86
即 0.88 160.5 0.82
利* 初 0.76 159.5 0.97
即 0.77 159.5 0.96
BWi* 初 0.85 160.5 0.85
即 0.83 160.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据