2026-05-27 01:30
瑞士甲季后

66 完场 86
莱斯狮子[2 奥林贝纳通[
2
1
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
莱斯狮子[2 20 19 14 13 - 66
奥林贝纳通[ 25 23 26 12 - 86
莱斯狮子[2]
奥林贝纳通[1]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

莱斯狮子[2]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

奥林贝纳通[1]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
易* 初 0.85 -6 0.85
即 0.83 -5.5 0.83
36* 初 0.83 -5.5 0.83
即 0.83 -5.5 0.83
伟* 初 0.85 -5.5 0.83
即 0.85 -5.5 0.85
威* 初 0.87 -5.5 0.80
即 0.87 -4.5 0.80
Interwet* 初 0.80 -8.5 0.90
即 0.90 -4.5 0.80
立* 初 0.85 -5.5 0.83
即 0.95 -5.5 0.73
利* 初 0.93 -7.5 0.78
即 0.73 -6.5 1.00
BWi* 初 0.85 -5.5 0.83
即 0.85 -6.5 0.85
公司 大球 总分 小球
易* 初 0.84 162.5 0.87
即 0.83 159.5 0.83
36* 初 0.83 163.5 0.83
即 0.83 160.5 0.83
伟* 初 0.80 162.5 0.88
即 0.90 161.5 0.80
威* 初 0.80 162.5 0.87
即 0.80 162.5 0.87
Interwet* 初 0.80 162.5 0.90
即 0.80 162.5 0.90
立* 初 0.85 163.5 0.83
即 0.83 163.5 0.83
利* 初 0.81 162.5 0.89
即 0.73 159.5 1.00
BWi* 初 0.85 163.5 0.83
即 0.83 163.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据